張老師:15073782187(微信同號(hào))
車?yán)蠋煟?3087376830(微信同號(hào))
姓 名 | 考分 | 家 庭 住 址 | 電 話 |
劉小莉 | 492 | 烏旗山跑馬坪村 | 8782689 |
楊梅 | 527 | 桃江資江路 | 3692628 |
胡 敏 | 489 | 桃江沾溪鎮(zhèn) | 13874347089 |
李倩梅 | 546 | 桃江鮓埠鄉(xiāng) | 15080748649 |
周希望 | 565 | 桃江鲊埠鄉(xiāng) | 8360024 |
莫勤 | 527 | 桃江藥品管理局 | 13907378307 |
陳賽國(guó) | 497 | 桃江修山鎮(zhèn) | 13973674243 |
張 華 | 559 | 桃江修山杉樹(shù)邊村 | 13607336632 |
劉 純 | 565 | 桃江向陽(yáng)花村 | 8813652 |
鐘穩(wěn)基 | 575 | 桃江縣修山 | 13574700838 |
周君 | 547 | 桃江縣武潭鎮(zhèn) | 15576807919 |
鐘接 | 461 | 桃江縣烏旗山鄉(xiāng)跑馬坪村肖家村一村民組號(hào)座 | 18711773600 |
姜海波 | 568 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn) | 15173778297 |
莫?jiǎng)P | 565 | 桃江縣花果山鄉(xiāng) | 13973678006 |
劉坤 | 499 | 桃江縣河溪水 | 13875382619 |
丁 垚 | 565 | 桃江縣城關(guān)鎮(zhèn) | 2692628 |
蔣進(jìn)明 | 578 | 桃江武潭鎮(zhèn) | 13667498631 |
熊亮 | 452 | 桃江武潭 | 18075960618 |
莫 憲 | 592 | 桃江武潭 | 13807378626 |
段佩華 | 555 | 桃江桃子侖永豐巷 | 3254700 |
彭躍輝 | 591 | 桃江石牛江 | 13487820221 |
劉小丹 | 567 | 桃江石牛江 | 15073768714 |
陳 金 | 501 | 桃江石牛江 | 8955298 |
熊佳佳 | 539 | 桃江三堂街龍家坡 | 8787518 |
張學(xué)峰 | 496 | 桃江三堂街 | 8799339 |
劉鳳姣 | 560 | 桃江三堂街 | 8782011 |
文志雄 | 572 | 桃江牛田鎮(zhèn) | 15607368079 |
李 歡 | 586 | 桃江牛田鎮(zhèn) | 8996971 |
高智敏 | 593 | 桃江牛田鎮(zhèn) | 15898494088 |
劉暢梅 | 522 | 桃江牛潭河長(zhǎng)港洲村 | 8900131 |
陶軍 | 541 | 桃江牛潭河 | 15898464394 |
劉霞 | 579 | 桃江牛潭河 | 15973738860 |
劉婷 | 534 | 桃江牛潭河 | 15973718195 |
劉宇琦 | 576 | 桃江馬跡塘鎮(zhèn) | 15073704448 |
易 姣 | 526 | 桃江馬跡塘易家塘村 | 6946888 |
詹淑娉 | 526 | 桃江馬跡塘望江路 | 8835019 |
2024年招生計(jì)劃、對(duì)象
本屆共招收學(xué)生260人7個(gè)班,物理方向4個(gè)班,歷史方向2個(gè)班,藝術(shù)類1個(gè)班,每班35人左右。
優(yōu)招對(duì)象條件:
凡2024年高考上本科線的考生憑成績(jī)單減免2000元學(xué)費(fèi)
報(bào)名時(shí)間:6月26日起接受復(fù)讀咨詢和報(bào)名